توضیحات
نوکیا G21 یکی از گوشیهای هوشمند میانرده و مقرون بهصرفه شرکت نوکیا است که با توجه به قیمت در نظر گرفته شده، از مشخصات فنی مناسب و قابل قبولی بهره برده است. در نمای روبهرویی صفحهنمایش یکدست و زیبایی با ابعاد 6.5 اینچ و رزولوشن 720×1600 پیکسل از نوع IPS LCD را شاهد هستیم که به لطف بهره بردن از نرخ بروزرسانی 90 هرتز و تراکم پیکسل 270ppi، توانایی ارائه عملکرد خوب و کاملا قابل قبولی را دارد. در قسمت پشتی هم یک سنسور دروبین اصلی با رزولوشن 50 مگاپیکسل در کنار دو سنسور با رزولوشن 2 مگاپیکسل از نوع سنجش عمق و ماکرو، سنسورهای دوربین سهگانه این گوشی میانرده را تشکیل میدهند. بریدگی قطرهای شکل ناچ در قسمت بالایی و مرکزی صفحهنمایش هم سنسور دوربین سلفی با رزولوشن 8 مگاپیکسل را در خود جای داده است. پردازنده میانرده Unisoc T606 هم این گوشی را همراهی میکند که سبب شده نوکیا G21 توانایی ارائه عملکرد مناسبی در اجرای نرمافزارهای محبوب و بازیهای نهچندان سنگین داشته باشد. اما یکی از معیارها برای خرید یک گوشی میانرده، بهره بردن از باتری قدرتمند است. نوکیا G21 هم از باتری قدرتمندی با میزان ظرفیت 5050 میلیآمپرساعت بهره برده که به ازای هر بار شارژ صد درصدی، طول عمر مفید (زمان آماده بهکار) بسیار خوب و قابل قبولی را ارائه میکند. قابلیت امنیتی و بسیار پرکاربرد حسگر اثر انگشت هم در قسمت کناری روی دکمه پاور قرار گرفته است.
ابعاد | 8.5×75.9×164.6 |
وزن | 190 گرم |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.5 اینچ |
ساختار بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه فریم و قاب پشتی از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | فبلت |
رزولوشن | 720×1600 |
تراکم پیکسلی | 270 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 81.6 |
زمان معرفی | 14 فوریه 2022 |
نسبت تصویر | 20:9 |
مدل | G21 TA-1418 |
شناسه کالا | 2800001589973 |
سایر قابلیتها | نرخ بروزرسانی 90 هرتز روشنایی 400 نیت (شمع در متر مربع) |
تراشه | Unisoc T606 Chipset |
پردازندهی مرکزی | 2x Cortex-A75 + 6x Cortex-A55 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.6 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G57 MP1 GPU |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi |
رادیو | FM radio, RDS |
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای دوربین سه گانه روی قاب پشتی | دوربین 50 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل – دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focal Length 28 mm)، سایز سنسور 1/2.76 اینچ (Sensor Size 1/2.76)، دریچهی دیافراگم f/1.8، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.64 میکرومتر (0.64µm Pixel Size) و فوکس PDAF – دوربین دوم از نوع سنجش عمق (depth)، با رزولوشن 2 مگاپیکسل – دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه ([email protected]) |
دوربین سلفی | دارای حسگری از نوع عریض (wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0
فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه ([email protected]) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5050 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |