توضیحات
شیائومی Redmi Note 11 به عنوان یکی از گوشیهای هوشمند میانرده بسیار باکیفیت این شرکت شناخته میشود که به لطف بهره بردن از مشخصات فنی مناسب، توانایی ارائه عملکرد بسیار خوب و قابل قبولی را در جایگاه یک گوشی هوشمند میانرده دارد. در نمای روبهرویی این گوشی به صفحهنمایش با ابعاد 6.43 اینچ و رزولوشن 1080×2400 پیکسل از نوع امولد مجهز شده است. صفحهنمایش بسیار باکیفیت که توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 90 هرتز را هم دارد. در قسمت پشتی هم چهار سنسور دوربین برای این گوشی هوشمند میانرده در نظر گرفته شده است. یک سنسور دروبین اصلی با رزولوشن 50 مگاپیکسل از نوع عریض در کنار سنسور 8 مگاپیکسل از نوع فوق عریض (ultrawide) و دو سنسور با رزولوشن 2 مگاپیکسل از نوع ماکرو و سنجش عمق، سنسورهای دروبین چهارگانه Redmi Note 11 را تشکیل میدهند. بریدگی دایرهای شکل ناچ در قسمت بالایی و مرکزی صفحهنمایش هم سنسور دوربین سلفی با رزولوشن 13 مگاپیکسل را در خود جای داده است. در بخش مشخصات سختافزاری هم شاهد حضور پردازنده میانرده اما قدرتمند اسنپدراگون 680 4G شرکت کوالکام هستیم که در اجرای بازی توانایی ارائه عملکرد بسیار خوب و قابل قبولی را دارد. باتری قدرتمند با میزان ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت هم سبب شده تا به ازای هر بار شارژ صد درصدی، طول عمر مفید (زمان آماده بهکار) دو روز را در شرایط استفاده معمولی ارائه کند. شارژر قدرتمند با توان 33 وات مجهز به تکنولوژی شارژ سریع هم توانایی شارژ صفر تا صد درصدی باتری این گوشی را در مدت زمان 60 دقیقه را دارد.
ابعاد | 8.1×73.9×159.9 |
وزن | 179 گرم |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.43 اینچ |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
رزولوشن | 1080×2400 |
تراکم پیکسلی | 409 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.5 |
ویژگیهای کلیدی | مقاوم در برابر پاشش آب (IP53) |
زمان معرفی | 26 ژانویه 2022 |
نسبت تصویر | 20:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
مدل | Redmi Note 11 |
شناسه کالا | |
سایر قابلیتها | نرخ بروزرسانی 90 هرتز حداکثر روشنایی 1000 نیت (شمع در متر مربع) |
تراشه | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G Chipset |
پردازندهی مرکزی | 4x Kryo 265 Gold & 4x Kryo 265 Silver |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.4 – 1.9 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 610 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتی | دوربین 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل – دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، دریچهی دیافراگم f/1.8 – دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید 118 درجه – دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 – دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل از نوع عریض، دریچهی دیافراگم f/2.4
فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دسته بندی | اقتصادی |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
حسگرها | قطبنما (Compass) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات (100% شارژ در 60 دقیقه) |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |